
DWDM 波段分離器
詳細介紹
特點:● 100GHz 或 200GHz 通道間隔 ● 低插入損耗 ● 高隔離度 ● 無膠光路 ● 高可靠性,高穩定性 ● 通過Telcordia 可靠性測試
應用:● DWDM 模塊 ● 通道分離器
規格
參數 | 單位 | 100GHz DWDM BS | 200GHz DWDM BS | ||
通道間隔 | GHz | - | 100 | 200 | |
通道數 | - | - | 4~8 | ||
插入損耗(IL) | 透射通道 | dB | Max | 1.0 | 0.8 |
反射通道 | dB | Max | 0.5 | ||
隔離度 | 透射通道 (相鄰) | dB | Min | 25 | |
反射通道 | dB | Min | 13 | ||
透射通道平坦度 | dB | Max | 0.4 | ||
溫度相關損耗(TDL) | dB/ oC | Max | 0.005 | ||
溫漂 | nm/ oC | Max | 0.001 | ||
偏振相關損耗(PDL) | dB | Max | 0.1 | ||
偏振模色散(PMD) | ps | Max | 0.1 | ||
回波損耗(RL) | dB | Min | 45 | ||
方向性(DIR) | dB | Min | 50 | ||
工作功率 | mW | Max | 300 | ||
負荷拉力 | N | Max | 5 | ||
工作溫度 | oC | - | -5 ~ 65 | ||
儲存溫度 | oC | - | -40 ~ 85 | ||
封裝尺寸 | mm | - |
Φ5.5x32 mm用于250um 裸光纖 Φ5.5x38 mm 用于 900um 松套管 |
- 相關參數不包括連接器損耗,已考慮工作溫度及所有偏振狀態的影響。
- 可選用客戶包裝尺寸。
- 客戶自定義。
![]() |
詳情下載 |
?
標簽: